|
||
Zinskonditionen
|
Zinsbindung |
Nominal | Effektiv |
| 5 Jahre |
2,52 % |
2,58 % |
| 10 Jahre | 3,01 % | 3,37 % |
| 15 Jahre | 3,39 % | 3,45 % |
| 20 Jahre | 3,56 % | 3,62% |
| 25 Jahre | 3,52 % | 3,58 % |
|
(100% Auszahlung,
|
||
|
||
|
Zinsbindung |
Nominal | Effektiv |
| 5 Jahre |
2,52 % |
2,58 % |
| 10 Jahre | 3,01 % | 3,37 % |
| 15 Jahre | 3,39 % | 3,45 % |
| 20 Jahre | 3,56 % | 3,62% |
| 25 Jahre | 3,52 % | 3,58 % |
|
(100% Auszahlung,
|
||